Systemanforderungen
Technische Basis von Atlantis – Die Schulsoftware
Systemanforderungen
Systemanforderungen an das Schulverwaltungssystem ATLANTIS.
Systemanforderungen
Stand: Mai 2023
Die angegebenen Mindestwerte gelten für den Betrieb von Atlantis und dürfen auch beim parallelen Einsatz
weiterer Softwareprodukte zur Laufzeit nicht unterschritten werden!
Eine unterbrechungsfreie Verbindung zur Laufzeit zwischen angeschlossenen Arbeitsplatz und Atlantis-Server
ist kundenseits zu gewährleisten.
Sybase | SQL-Anywhere Version 17 (UNICODE) |
SERVER
Windows | Windows 2019 Server Windows 2016 Server Windows 2012 Server R2 |
Client
Windows | Windows 11 Windows 10 (x86 und x64) Windows 8.x (x86 und x64) |
Nachfolgende Daten gelten für reale Hardware unter von uns freigegebenen Betriebssystemen!
Der Einsatz in einer virtuellen Umgebung ohne vorherige kostenpflichtige Analyse erfolgt ohne Gewähr!
File- und DB-Server
Prozessor | aktueller Stand der Technik 3-4 Kerne |
Speicher (Festplatte) | mind. 5 GB |
Hauptspeicher | mind. 16 GB pro 10 angeschlossene Arbeitsplätze. Bei > 20 angeschlossenen Arbeitsplätzen sollte man Datenbank- und Fileserver trennen. |
Netzwerk (Bandbreite Anbindung lokales Netz) | mind. 1 Gbit/s (Vollduplex) |
Client
Prozessor | aktueller Stand der Technik |
Grafikkarte | mind. 1920*1080 |
Speicher (Festplatte) | mind. 500 MB |
Hauptspeicher | mind. 8 GB |
Netzwerk (Bandbreite) | mind. 1 Gbit/s (Vollduplex) |
Terminalserver (Zugriff z.B. über Remotedesktop)
Prozessor | aktueller Stand der Technik 3-4 Kerne |
Speicher (Festplatte) | mind. 5 GB |
Hauptspeicher | mind. 4 GB pro angeschlossenen Arbeitsplatz. Dieser Wert ist ein Erfahrungswert und hängt stark von den parallel geladenen Programmen (Untis, MsOffice, DATEV etc.) und der Arbeitstechnik der Benutzer ab. Wir empfehlen daher bei Bedarf eine gemeinsame Überprüfung in der Echtzeitumgebung und ggf. eine Erweiterung des Hautspeichers. |
Anzahl gleichzeitiger Sitzungen pro Terminalserver | max. 20, eine Instanz von Atlantis pro Sitzung vorausgesetzt |
Netzwerk (Bandbreite Anbindung lokales Netz) | mind. 1 Gbit/s (Vollduplex) |
Netzwerk (Bandbreite zum externen Arbeitsplatz) | laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sind pro Sitzung mittels RDP im Schnitt mindestens 250 kbit/s zu veranschlagen Die Leistung des RDP-Clients ist hierbei entsprechend einzustellen. Für eine Übertragung ohne Abstriche empfiehlt Microsoft eine Mindestbandbreite von 10Mbit/s pro RDP-Sitzung. (Alle Angeben beziehen sich auf eine zu übertragende Auflösung von 1024×768 Pixel. Bei Höhere Auflösungen sind diese Werte prozentual entsprechend zu erhöhen) |
Module (Schüler- Stundenplaninfo, Auswertungen/Listen, Schülerpflege, Einzel- und Zeugnisnotenerfassung)
Prozessor | aktueller Stand der Technik 1 Kern pro 5 bis 10 Web-User |
Speicher (Festplatte) | mind. 5 GB |
Hauptspeicher | mind. 12 GB |
Netzwerk (Bandbreite Anbindung lokales Netz) | mind. 1 Gbit/s (Vollduplex) |
Software | Internet Informationsdienste (IIS) mit CGI Microsoft Visual C++ |
Module (Neuanmeldung) – Es muss eine Zusätzliche Datenbank installiert werden
Prozessor | aktueller Stand der Technik 1 Kern pro 5 bis 10 Web-User |
Speicher (Festplatte) | mind. 5 GB |
Hauptspeicher | mind. 12 GB |
Netzwerk (Bandbreite Anbindung lokales Netz) | mind. 1 Gbit/s (Vollduplex) |
Software | Internet Informationsdienste (IIS) mit CGI Microsoft Visual C++ Eigene Datenbank – SQL-Anywhere Version 17 (Unicode) |